Carreras deportivas

BUSCADOR por datos del deportista o por tiempo de carrera

Los 10000 del Soplao BTT 2012

21/05/2012

Así cruzaron la línea de meta los participantes en la competición que lograron finalizar la prueba, conocida popularmente como "el infierno de El Soplao".

Resultado de la búsqueda
Pto Tiempo Tiempo Real Dorsal Nombre
1 7:20:47 7:20:43 12 Albizu Lizaaso Jos. Portada Vídeo
2 7:20:49 7:20:35 3030 Armero Sanchez Portada Vídeo
3 7:26:58 7:26:51 2 Diaz Eric Portada Vídeo
4 7:28:21 7:28:16 105 Diez Arriola Jose Portada Vídeo
5 7:28:21 7:28:13 28 Leon Gutierrez Jo. Portada Vídeo
6 7:29:09 7:29:00 9 Lanza San Millan Portada Vídeo
7 7:33:10 7:33:00 70 Garcia Garcia Davi. Portada Vídeo
8 7:39:34 7:39:32 6 Callejo Fernand. Portada Vídeo
9 7:40:33 7:40:20 29 Fernandez Herre. Portada Vídeo
10 7:42:07 7:42:00 22 Martinez Jimenez Portada Vídeo
11 7:42:09 7:41:26 4591 Martinez Sarrag. Portada Vídeo
12 7:46:02 7:45:49 11 Maza Cayon Santi Portada Vídeo
13 7:47:52 7:47:39 77 Rodriguez Diaz Jai. Portada Vídeo
14 7:47:55 7:47:48 30 Juaristi Arrinda G Portada Vídeo
15 7:47:56 7:47:32 3963 Gonzalez Diez Man. Portada Vídeo
16 7:49:39 7:49:14 1328 Fernandez Gonza. Portada Vídeo
17 7:50:05 7:49:59 7 Marquez Fernand. Portada Vídeo
18 7:55:43 7:54:59 4035 Hurtado Herrera Portada Vídeo
19 7:55:57 7:55:56 26 Velar Leal Oscar Portada Vídeo
20 7:55:57 7:55:38 1028 Barquin Laso David Portada Vídeo
21 7:55:58 7:54:32 3870 Murguialday Cha. Portada Vídeo
22 7:57:49 7:57:49 2824 Alonso Garcia Em. Portada Vídeo
23 7:59:04 7:58:42 4518 Lopez Costoya Fr. Portada Vídeo
24 7:59:04 7:59:03 14 Ortiz Diego Evaristo Portada Vídeo
25 8:03:05 8:02:56 49 Becerril Gimeno D Portada Vídeo
26 8:03:11 7:59:03 3671 Exposito Fernand. Portada Vídeo
27 8:04:23 8:04:10 98 Merino Martinez R Portada Vídeo
Portada Vídeo
29 8:05:12 8:04:52 1238 Kintana Zarate Eri. Portada Vídeo
30 8:06:44 8:06:20 3109 Uriarte Martin Jo. Portada Vídeo
31 8:06:45 8:06:30 3019 Gomez Elorriaga Portada Vídeo
32 8:06:47 8:06:33 20 Suarez Fernande. Portada Vídeo
33 8:08:01 8:06:54 608 Gregorio Acemel Portada Vídeo
34 8:08:06 8:07:54 47 Garcia Fernande. Portada Vídeo
35 8:11:05 8:10:53 57 Martinez Lopez Da. Portada Vídeo
36 8:11:33 8:11:05 3903 Gonzalez Zabala F Portada Vídeo
37 8:12:37 8:09:37 1907 Suescun Lizarbe E Portada Vídeo
38 8:12:38 8:12:29 66 Conde Madrid Javi. Portada Vídeo
39 8:15:16 8:08:49 2764 Carrera Aranda D Portada Vídeo
40 8:15:23 8:15:22 1 Gomez Gomez Ang. Portada Vídeo
41 8:15:31 8:15:19 89 Cajide Mejuto Jos. Portada Vídeo
42 8:16:10 8:12:36 2389 Urizar Otamendi L Portada Vídeo
43 8:16:57 8:16:47 62 Sierra Martinez D Portada Vídeo
44 8:18:08 8:17:35 2395 Yusta Vaillo Juan Portada Vídeo
Portada Vídeo
46 8:20:08 8:18:23 4628 Lopez Prieto Anton. Portada Vídeo
Portada Vídeo
48 8:21:42 8:21:37 53 Velez Poo Arsenio Portada Vídeo
49 8:22:09 8:19:24 2138 Nicolas Fernand. Portada Vídeo
50 8:22:13 8:21:47 4053 Cobo Ruiz Luis Man. Portada Vídeo
51 8:24:22 8:17:28 3811 Andres Esteban D Portada Vídeo
Portada Vídeo
53 8:25:27 8:22:28 4477 Negrete Gutierr. Portada Vídeo
54 8:26:36 8:26:00 3256 Gonzalez Victor Portada Vídeo
55 8:28:08 8:26:26 2649 Ruiz De Erentxun Portada Vídeo
56 8:28:11 8:27:27 2457 Ponce Fernandez Portada Vídeo
57 8:28:19 8:25:43 329 Martin Del Olmo D Portada Vídeo
58 8:28:52 8:28:39 10 Suarez Fernande. Portada Vídeo
59 8:30:08 8:29:15 1301 Zubillaga Santam. Portada Vídeo
60 8:31:42 8:30:01 1667 Merino Gomez Mig. Portada Vídeo
61 8:34:03 8:34:01 25 Sanchez Garcia J. Portada Vídeo
Portada Vídeo
Portada Vídeo
64 8:36:45 8:36:02 2269 Garcia Oblanca J. Portada Vídeo
65 8:38:21 8:37:00 2628 Fernandez Ramos Portada Vídeo
66 8:40:46 8:40:12 3488 Pueyo Campos Jav. Portada Vídeo
67 8:40:51 8:39:26 3394 Rodriguez Cuello Portada Vídeo
68 8:40:51 8:40:25 3457 Herrera Cuadrad. Portada Vídeo
69 8:41:09 8:40:58 51 Acereda Escala. Portada Vídeo
70 8:41:09 8:40:08 2350 Etxeberria Kerej. Portada Vídeo
71 8:42:16 8:41:55 3838 Aguero Fernand. Portada Vídeo
72 8:42:23 8:34:43 666 Dericks Jurriaan Wil. Portada Vídeo
73 8:42:29 8:40:34 202 Gonzalez Buceta Portada Vídeo
74 8:42:34 8:42:34 94 Cosio Rodriguez J Portada Vídeo
75 8:42:59 8:42:27 3077 Da Silva Almeida A Portada Vídeo
76 8:43:08 8:42:41 4512 Gutierrez Villega. Portada Vídeo
77 8:43:12 8:33:23 3079 Tenorio Hernand. Portada Vídeo
78 8:47:05 8:46:36 4598 Ruiz Gonzalez Ra. Portada Vídeo
79 8:47:11 8:47:00 87 Vicente Alvarez J Portada Vídeo
80 8:47:14 8:47:00 65 Vazquez Elorriag. Portada Vídeo
81 8:47:22 8:46:48 4463 Perez Illera Oscar Portada Vídeo
82 8:47:24 8:46:47 4321 Cayon Teran Oscar Portada Vídeo
83 8:47:33 8:43:22 1585 Lizeaga Urabaien I Portada Vídeo
84 8:47:51 8:43:06 1871 Villasevil Villase. Portada Vídeo
85 8:48:39 8:44:18 1874 Lopez Rodriguez C Portada Vídeo
86 8:48:53 8:47:46 711 Taboada Pampin A. Portada Vídeo
87 8:48:53 8:48:47 48 Hernandez Escol. Portada Vídeo
88 8:48:53 8:44:40 1592 Makatzaga Aranb. Portada Vídeo
89 8:49:47 8:48:05 1652 Diaz De Alda Urce. Portada Vídeo
90 8:51:34 8:46:54 4554 Puente Perez Javi. Portada Vídeo
91 8:53:29 8:52:48 3589 Gonzalez Irusta A Portada Vídeo
Portada Vídeo
93 8:53:32 8:51:47 2797 Perez Fuertes Os. Portada Vídeo
94 8:54:08 8:54:03 56 Costa Loureiro D. Portada Vídeo
95 8:54:09 8:53:04 2650 Hernandez Gonza. Portada Vídeo
96 8:54:59 8:54:07 4169 Conde Madrid Ped. Portada Vídeo
97 8:55:40 8:55:15 2129 Corrochano Fer. Portada Vídeo
98 8:55:40 8:55:20 2893 Sebastian Vela D. Portada Vídeo
99 8:55:41 8:54:06 4501 Rudeiros Quintan. Portada Vídeo
100 8:56:32 8:55:21 2775 De Dios Francisc. Portada Vídeo
101 8:56:32 8:55:29 905 Trasbach Somoza Portada Vídeo
102 8:57:15 8:56:34 623 Solana Fraile Gon. Portada Vídeo
103 8:57:18 8:57:04 2433 Romero Criado M. Portada Vídeo
Portada Vídeo
105 8:58:59 8:55:38 2292 Usabiaga Otaegi H Portada Vídeo
106 8:59:00 8:56:57 3716 Gomez Puente R. Portada Vídeo
107 8:59:00 8:57:16 3009 Saiz Vega Gustavo Portada Vídeo
108 8:59:14 8:58:59 63 Kortabarria Heri. Portada Vídeo
109 8:59:17 8:58:43 4411 Gutierrez Lopez E Portada Vídeo
Portada Vídeo
111 8:59:44 8:59:30 305 Fuente Ruiz Luis A. Portada Vídeo
112 8:59:44 8:57:06 3048 Rodriguez Trigas Portada Vídeo
113 8:59:55 8:59:34 64 Torre Sancibrian Portada Vídeo
114 8:59:55 8:59:34 806 Alonso Bueno Car. Portada Vídeo
115 9:01:53 8:59:56 592 Nieto Cuadro Fran. Portada Vídeo
116 9:02:07 9:01:49 2882 Seco Santos Migu. Portada Vídeo
Portada Vídeo
118 9:03:25 8:59:52 2682 Gonzalez Galan A. Portada Vídeo
119 9:03:29 8:59:56 3100 Corral Ruiz Aurelio Portada Vídeo
120 9:04:07 9:03:44 4593 Saiz Cabadilla Dav. Portada Vídeo
121 9:04:18 9:03:39 4626 Pereda Gutierrez Portada Vídeo
122 9:04:36 8:59:55 2830 Fernandez Sarmi. Portada Vídeo
123 9:04:52 9:04:14 1190 Garcia Vega David Portada Vídeo
124 9:05:57 9:04:42 4564 Herrero Sanz Julio Portada Vídeo
125 9:06:14 9:05:13 4607 Gonzalez Guerra Portada Vídeo
126 9:07:00 9:06:42 3823 Roman Oliva Cecilio Portada Vídeo
127 9:07:01 9:05:39 1604 Arias Arias Consta. Portada Vídeo
128 9:07:26 9:07:10 1088 Mazarrasa Escor. Portada Vídeo
129 9:09:18 9:09:03 50 Jimenez Arranz Sa. Portada Vídeo
130 9:09:37 9:07:17 4430 Fernandez Martin. Portada Vídeo
131 9:10:43 9:10:12 469 Feria Martinez Jos. Portada Vídeo
132 9:10:43 9:10:04 1401 Aberasturi Goiko. Portada Vídeo
133 9:10:45 9:10:05 4511 Roiz Junco Celestino Portada Vídeo
134 9:10:50 9:07:08 2478 Busteros Vila Alex Portada Vídeo
135 9:11:58 9:11:33 4073 Torre Lopez Angel Portada Vídeo
136 9:11:59 9:11:30 4441 Diaz Palacio Elias Portada Vídeo
Portada Vídeo
138 9:13:00 9:13:00 80 Mendez Villegas J Portada Vídeo
139 9:13:02 9:01:36 1826 Zubizarreta Orue Portada Vídeo
Portada Vídeo
141 9:14:49 9:14:21 3614 Corral Salas Guill. Portada Vídeo
Portada Vídeo
143 9:14:51 9:14:25 4558 Gomez Saiz Alberto Portada Vídeo
144 9:14:55 9:14:55 88 Cotera Caso Ram. Portada Vídeo
145 9:14:57 9:13:35 1326 Olaizola Gorrotx. Portada Vídeo
146 9:15:42 9:12:49 3725 Cuevas Anton Jos. Portada Vídeo
147 9:16:09 9:15:16 3864 Blanco Badiola Ju. Portada Vídeo
148 9:16:34 9:10:21 1484 Lopez Gomez David Portada Vídeo
149 9:16:34 9:07:29 1923 Alonso Gonzalez Portada Vídeo
150 9:16:36 9:15:52 1082 Rodriguez Mazo F Portada Vídeo
151 9:16:56 9:16:41 1371 Angulo Cordon J. Portada Vídeo
152 9:17:37 9:14:22 233 Martinez Cabrer. Portada Vídeo
153 9:17:41 9:16:53 2921 Ruiz Gonzalez Pabl. Portada Vídeo
154 9:17:42 9:16:46 2210 Lopez Arizu Gorka Portada Vídeo
155 9:17:43 9:14:51 2716 Ugalde Ugarte Da. Portada Vídeo
156 9:18:34 9:15:35 1493 Casaleiro Gonzal. Portada Vídeo
157 9:18:52 9:18:18 973 Lodos Castro Jos. Portada Vídeo
158 9:18:59 9:14:39 1318 Calvo Lopez Victor Portada Vídeo
159 9:19:09 9:11:24 2230 Abellan Ossenba. Portada Vídeo
160 9:19:23 9:19:13 2259 Garcia Fernande. Portada Vídeo
161 9:19:24 9:15:08 3412 Estrada Cuevas L Portada Vídeo
162 9:20:03 9:15:18 1872 Estevez Gutierre. Portada Vídeo
163 9:20:31 9:17:47 1768 Lopez Ros Javier Portada Vídeo
164 9:20:42 9:19:39 109 Rodrigo Herrero Portada Vídeo
165 9:20:57 9:17:11 641 Blazquez Sanche. Portada Vídeo
166 9:21:28 9:20:59 4374 Renedo Martinez Portada Vídeo
167 9:21:29 9:19:55 1249 Garcia Garcia Jos. Portada Vídeo
168 9:21:31 9:05:45 3494 Regojo Balboa Fr. Portada Vídeo
169 9:21:50 9:19:54 1832 Garcia Lago Javier Portada Vídeo
170 9:21:52 9:19:13 2441 Lopez Pardo Oscar Portada Vídeo
171 9:21:53 9:20:38 1171 Romero Leon Juan Portada Vídeo
172 9:21:53 9:17:37 4108 Unzurrunzaga Ga. Portada Vídeo
173 9:21:54 9:20:22 3819 Gutierrez Polvill. Portada Vídeo
Portada Vídeo
175 9:21:58 9:20:59 4210 Garcia Sainz Luis C Portada Vídeo
176 9:22:00 9:21:09 3348 Alonso Gonzalez Portada Vídeo
Portada Vídeo
178 9:23:35 9:21:05 639 Puente Trueba Je. Portada Vídeo
179 9:24:21 9:22:50 3790 Zurutuza Garcia S Portada Vídeo
180 9:25:00 9:18:49 3142 Freire Lage Lucas Portada Vídeo
181 9:25:40 9:22:08 2808 Martinez Herrer. Portada Vídeo
182 9:26:10 9:25:35 3486 Fernandez Rodri. Portada Vídeo
183 9:26:11 9:22:11 4499 Gonzalez Pulpeir. Portada Vídeo
184 9:26:11 9:25:15 4637 Beaumont Camino. Portada Vídeo
185 9:26:12 9:23:16 4018 Carriazo Gracia S Portada Vídeo
186 9:26:37 9:25:55 364 Ormaetxea Abad A Portada Vídeo
187 9:26:39 9:26:32 2175 Petit Llop Merce Portada Vídeo
188 9:27:31 9:25:08 3879 Fernandez Gonza. Portada Vídeo
189 9:27:32 9:25:58 920 Ortiz Tolosa Martin Portada Vídeo
190 9:27:32 9:20:18 1198 Alba Garcia Jose L Portada Vídeo
191 9:27:33 9:27:01 2591 Fernandez Dosal Portada Vídeo
192 9:27:37 9:20:36 1247 Flores Maldonad. Portada Vídeo
193 9:29:35 9:27:49 1598 Cueto Garcia David Portada Vídeo
194 9:29:44 9:29:12 4066 Diaz Fernandez Alf. Portada Vídeo
195 9:30:08 9:29:38 3526 Lazarobaster Ar. Portada Vídeo
196 9:30:22 9:23:10 3667 Galvan Conde Ign. Portada Vídeo
197 9:30:23 9:28:44 1378 Martin Hernande. Portada Vídeo
198 9:30:23 9:25:55 2109 Borreguero Izqui. Portada Vídeo
Portada Vídeo
200 9:30:26 9:22:48 3444 Tarano Arenas C. Portada Vídeo
2601 corredores | 14 páginas    1 2 3 4 5  > >>
El Diario Montañes

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.